Сравнительный анализ конкурентов и рейтинг лучших моторных масел.
Современное моторное масло Texaco Havoline Energy MS 5W-30 обеспечивает надежную работу бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.
Основные свойства Texaco Havoline Energy MS 5W-30:
- Небольшой процент содержание фосфора, золы и серы.
- Надежный пакет присадок.
- Потенциальная экономия топлива.
- Способствует снижению токсичности отработанных газов.
- Сокращает объем выброса вредных веществ.
Рекомендации к применению Texaco Havoline Energy MS 5W-30 ведущих автопроизводителей
RENAULT, NISSAN, PEUGEOT, SUBARU, CITROEN, MITSUBISHI MOTORS, IVECO, KIA, TOYOTA, HYUNDAI, HONDA.
Преимущественные отличия и технические данные Texaco Havoline Energy MS 5W-30:
Испытание | Условия | Единица измерение | Метод | Норма | Результат Texaco Havoline Energy MS 5W-30 | Запас |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 162 | ||||
Кинематическая вязкость при 40°C | 40°C | сСт | ASTM D445 | 60,0 | ||
Кинематическая вязкость при 100°C | 100°C | сСт | ASTM D445 | 10,0 - 10,8 | 10,4 | |
Температура потери текучести | °C | ASTM D97 | -33 | -47 | 42,5% | |
Температура вспышки в открытом тигеле | °C | ASTM D92 | min 200 | 234 | 12% | |
Динамическая вязкость, имитация холодного запуска, CCS | -30°C | сП | ASTM D5293 | max 6600 | 5300 | 19,7% |
Преимущества для покупателей:
- Способствует снижению расхода топлива.
- Повышает и продлевает высокую эффективность работы каталитических систем снижения токсичности выхлопных газов.
- Способствует сокращению затрат на эксплуатацию.
- Привлекательная цена.
Сравнение Texaco Havoline Energy MS 5W-30 с аналогами:
Испытание | Метод | Texaco Havoline Energy MS 5W-30 | Castrol Magnatec C2 5W-30 | Total Quartz INEO ECS 5W-30 | Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 162 | 159 | 160 | 162 |
Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | 59,6 |
Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 10,2 |
Динамическая вязкость, имитация холодного запуска, CCS при -30°C | ASTM D5293 | 5300 | 5500 | ||
Температура потери текучести, °C | ASTM D97 | -47 | -46 | -39 | -48 |
Температура вспышки в открытом тигеле, °C | ASTM D92 | 234 | 224 | 233 | |
Сульфатная зола, % | ASTM D874 | 0,8 | 0,7 | ||
Одобрения и допуски | API SN, ACEA C2, PSA B71 2290, RN 0700, IVECO 18- 2811 | ACEA C2, PSA B71 2290 | ACEA C2, PSA B71 2290 | ACEA C2, PSA B71 2290, FIAT 9.55535 S1, IVECO 18-2811 SC1 | |
Цена, 1 л* | 417 руб. | 435 руб. | 428 руб. | 715 руб. |
Цены действительны на 11.01.2017 г.