Ультраэффективная всесезонная гидравлическая жидкость Texaco Rando WM 32 предназначена для применения в ветротурбинах.
Испытание | Метод | Результат |
Класс вязкости | 32 | |
Внешний вид | визуальный | светлая прозрачная жидкость |
Температура застывания | ISO 3016 | -51 °С |
Температура вспышки | ISO 2592 | 260 °С |
Плотность при 15°С | ASTM D1298 | 0,86 кг/л |
Индекс вязкости | ISO 2909 | 181 |
Кинематическая вязкость, 40°С | ISO 3104 | 34,5 мм2/с |
Кинематическая вязкость, 100°С | ISO 3104 | 7,23 мм2/с |
Механическое испытание на установке FZG, A/8.3/90, ступень аварийной нагрузки | 51354 | 11 FLS |
Испытание на окисление, часов до ОКЧ 2,0 мг КОН/г | ASTM D0943 | 2000+ |
ОКЧ, мг КОН/г | DIN 51558 | 0,6 |
Texaco Rando WM 32 (5LP) TX 801793LGV
Texaco Rando WM 32 (20LP) TX 801793HOE
Texaco Rando WM 32 (208L M) TX 801793DEE
Для желающих купить гидравлическую жидкость Texaco Rando WM 32 цена на нашем сайте представлена для упаковок объемом от 5 литров до 1000 литров.