Всесезонное масло Texaco Rando HDZ 46 разработано с использованием масел премиум-класса специально для грузовой техники.
Испытание | Метод испытания | Результат |
Класс вязкости | 46 | |
Код продукта | 273261 | |
Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 46 мм2/с |
Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 8.16 мм2/с |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 154 |
Вязкость по Брукфильду при -20°C | ASTM D2983 | 2330 |
Вязкость по Брукфильду при -30°C | ASTM D2983 | 9120 |
Вязкость по Брукфильду при -40°C | ASTM D2983 | - |
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда | ASTM D92 | 228 °С |
Температура застывания | ASTM D97 | -42 °С |
Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.874 кг/л |
Коррозия медной пластинки, (3 ч, 100 °C) | ASTM D130 | выдерживает |
Пенообразование, Посл. II (после продувания) | ASTM D892 | 10 мл |
Пенообразование, Посл. II (после отстоя 10 мин.) | ASTM D892 | 0 мл |
Окислительная стабильность – часов до достижения ОКЧ 2,0 мг КОН/г | ASTM D943 | >5000 |
Диэлектрическая прочность | ASTM D8772 | 35 кВ1 |
Фосфор | XRAY | 0.030 % масс |
Цинк | XRAY | 0.040 % масс |
Кальций | XRAY | 0.005 % масс |
Texaco Rando HDZ 46 (20LP) TX 802933HOE
Texaco Rando HDZ 46 (208L M) TX 802933DEE